04 May 2002

VALID 041800Z   FOR USE 1700-2100Z. TEMPS NEG ABV 24000
FT  3000    6000   9000    12000   18000   24000  30000  34000  39000
BIH      1405    1406+06 1508-02 9900-16 2507-28 241345 242154 232961
ONT 9900 1505+12 1606+05 2205-02 2313-15 2320-27 243143 244451 235759
SBA 9900 9900+10 1506+05 9900-01 9900-16 9900-27 231644 232452 233660
WJF      9900+11 1509+05 1705-02 2306-16 2310-27 232144 233252 234559
VALID 050000Z   FOR USE 2100-0600Z. TEMPS NEG ABV 24000
FT  3000    6000   9000    12000   18000   24000  30000  34000  39000
BIH      9900    9900+09 9900+00 9900-18 2410-28 231745 232154 242661
ONT 2515 2207+12 1405+05 9900-02 2218-15 2226-27 223643 234651 235258
SBA 9900 1205+12 1010+04 9900-01 2507-16 2508-28 241243 262152 252859
WJF      2211+15 2105+06 9900-02 2212-16 2218-27 222243 233152 244059
VALID 051200Z   FOR USE 0600-1700Z. TEMPS NEG ABV 24000
FT  3000    6000   9000    12000   18000   24000  30000  34000  39000
BIH      3305    3206+07 9900-02 2908-17 2915-29 271845 262653 262960
ONT 9900 9900+11 1506+05 2207-01 2709-15 2717-28 252943 243851 244858
SBA 9900 0409+10 9900+05 3208-01 3210-15 3013-29 272244 262853 253459
WJF      3211+12 1906+05 2605-02 3007-15 2913-28 252543 253352 244159